SANTO DOMINGO.- El Centro Nacional de Sismología informó hoy que 18 temblores de tierra se han registrado este martes en República Dominicana.
Sismología indica que el primer remezón, de 2.6 grados, se produjo a la 1:17 de la madrugada en el Mar Caribe a 54 kilómetros al suroeste de Pedernales.
A la 1:25 , se produjo otro a 47.1 Kilómetro al oeste suroeste de Pedernales, pero en el Mar Caribe.
A continuación un resumen de los sismos ocurridos este dia en República Dominicana:
08:10:23 19.585, -70.665 14.6 2.8 12.7 Km al NNO de Tamboril, Santiago.
08:01:25 19.087, -68.188 23.2 2.5 91.2 Km al Este de Miches, Océano Atlántico.
07:55:31 19.189, -68.183 21.3 2.8 93.9 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
07:42:20 19.213, -68.185 39.8 2.6 94.3 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
07:35:13 18.819, -73.263 50.1 2.8 153.1 Km al ONO de Jimani, Canal du Sud.
07:19:11 19.147, -68.235 44.8 2.2 87.5 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
07:14:04 19.166, -68.176 31.6 2.5 94.0 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
06:40:36 19.203, -68.144 24.2 2.4 98.2 Km al ENE de Miches, Oceano Atlantico.
06:22:45 19.194, -68.150 14.6 3.5 97.4 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
06:09:46 19.166, -68.187 26.9 3.7 92.9 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
06:07:27 19.215, -68.156 18.5 3.3 97.3 Km al ENE de Miches, Océano Atlántico.
03:56:50 19.317, -69.832 14.9 1.7 5.9 Km al Este de El Factor, Maria Trinidad Sanchez.
03:35:32 18.845, -68.758 15.1 2.1 26.4 Km al Norte de Higüey, La Altagracia.
03:04:27 19.025, -69.792 87.8 2.3 8.9 Km al Norte de Sabana Grande de Boya, Monte Plata.
02:59:58 19.071, -68.224 32.6 2.4 87.3 Km al Este de Miches, Océano Atlántico.
Uno de los temblores, de magnitud 5.3 en la escala de Richter, se sintió varios puntos de la República Dominicana en la madrugada de este martes.
Según el geólogo Osiris de León, el movimiento telurio tuvo epicentro al noreste de Punta Cana y al este-noreste de Samaná, sobre la franja de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, en un frente de subducción.
El sismo se sintió con fuerza en las regiones Este, el Gran Santo Domingo y el Cibao, provocando alarma entre la población. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales significativos ni víctimas.